車両案内
Vehicle
Vehicle
保有車両の車体形状や台数、荷台サイズなどを紹介します。
保有車両一覧
■ ■ ■
車体形状 | 保有台数 | 荷台サイズ ※ | ||
---|---|---|---|---|
平ボディ車 | 3 t | 2 台 |
L 3,100 × W 1,780 | |
4 t | 2 台 | L 6,200 × W 2,350 | ||
15 t | 3 台 | L 9,615 × W 2,400 | ||
ウイング車 | 4 t | 14 台 | L 6,220 × W 2,400 | |
15 t | 低床車 | 18 台 | L 9,640 × W 2,400 × H 2,650 | |
高床車 | 4 台 | L 9,640 × W 2,400 × H 2,400 | ||
高床フルオープン車 | 5 台 | L 9,600 × W 2,380 × H 2,380 | ||
ユニック車 | 4 t | 1 台 | L 5,500 × W 2,350 | |
15 t | 1 台 | L 8,750 × W 2,340 | ||
冷凍車 | 4 t | 6 台 | ||
パッカー車(塵芥車) | 2 t | 6 台 | ||
4 t | 4 台 | |||
6 t | 19 台 | |||
ダンプ車 | 10 t | 5 台 |
※荷台サイズは、代表的な車両の荷台サイズです。

